Comprehensive List of 2x+ Leveraged ETFs
Leveraged ETFs have been exploding lately. Even UNH now has one! They are derived through use derivatives like futures and swaps and makes them a powerful, if not risky instrument for short-term traders looking to capitalize on volatility—think day trading a hot tech sector or hedging against a market dip—without the hassle of margin loans or complex options strategies.
They obviously require a high risk appetite, but are golden in bullish trends or scalp plays, providing 2x+ gains when predictions work out. However, they're not ideal for non-trending moves, where daily rebalancing can lead to performance decay over time, turning them into a poor fit for longer term plays.
The explosion in 2x leveraged ETFs stems from growth of commission-free platforms and a cultural shift toward momentum-driven trading and social media hype around meme stocks and the AI boom.
In a way these ETFs give some of the leverage power of options in the convenience of a simple stock trade and lets us double down on favorites like semiconductors or cryptocurrencies with minimal upfront complexity as well as use less buying power for those with limited capital.
While obviously a 2-way street where there are both amplified gains and losses, it provides an interesting dynamic. Here is a comprehensive lost of the currently 128 available leveraged ETF's from Boeing to Trump Media to United Healthcare – and the trend doesn't seem to be slowing.
Here is a list of the currently available 2x and 3x ETFs.
ETF Symbol | ETF Name |
---|---|
AALG | 2x AAL ETF |
AAPB | GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF |
AAPX | Apple |
AGA | PowerShares DB Agriculture Double Short ETN |
AMDL | GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF |
AMZZ | GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF |
APPX | Tradr 2X Long APP Daily ETF |
ARCX | Tradr 2X Long ACHR Daily ETF |
ARMU | Arm |
ASTX | Tradr 2X Long ASTS Daily ETF |
AVGU | GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF |
BABX | GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF |
BDCL | ETRACS 2x Wells Fargo Business Development Company Index ETN |
BDD | PowerShares DB Base Metals Double Long ETN |
BOEG | 2x Boeing ETF |
BOIL | ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas ETF |
BOM | PowerShares DB Base Metals Double Short ETN |
BTCZ | Bitcoin |
BTCL | Bitcoin |
CEFL | ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged Closed-End Fund ETN |
CEGX | Tradr 2X Long CEG Daily ETF |
CONI | GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF |
CONL | GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF |
CRWL | GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF |
CURE | Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares |
CWVX | Tradr 2X Long CRWV Daily ETF |
DAG | PowerShares DB Agriculture Double Long ETN |
DDM | ProShares Ultra Dow 30 Fund |
DEE | PowerShares DB Commodity Double Short ETN |
DFEN | Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares |
DIG | ProShares Ultra Oil & Gas Fund |
DJTU | Trump Media |
DLLL | GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF |
DPST | Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares |
DRN | Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares |
DRR | Market Vectors Double Short Euro ETN |
DRV | Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares |
DTO | PowerShares DB Crude Oil Double Short ETN |
DUSL | Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares |
DUST | Direxion Daily Gold Miners Bear 2x Shares ETF |
DVHL | ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged Diversified High Income ETN |
DVYL | ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged Dow Jones Select Dividend Index ETN |
DXX | ProShares UltraShort Dow 30 Fund |
DYY | PowerShares DB Commodity Double Long ETN |
DZZ | PowerShares DB Gold Double Short ETN |
EMLB | iPath Long Enhanced MSCI Emerging Markets Index ETN |
EMSA | iPath Short Enhanced MSCI Emerging Markets Index ETN |
ETQ | Ether |
ETU | Ether |
FAS | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares |
FAZ | Direxion Daily Financial Bear 3X Shares |
FBL | GraniteShares 2x Long META Daily ETF |
FLGE | Credit Suisse FI Large Cap Growth Enhanced ETN |
GDAY | ProShares Ultra Australian Dollar ETF |
GEVX | Tradr 2X Long GEV Daily ETF |
GMEU | GameStop |
GOOX | Alphabet |
HDLV | ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged US High Dividend Low Volatility ETN |
HIBL | Direxion Daily S&P 500® High Beta Bull 3X Shares |
HIBS | Direxion Daily S&P 500® High Beta Bear 3X Shares |
IGU | ProShares Ultra Investment Grade Corporate ETF |
INDL | Direxion India Bull 2X ETF |
INTW | GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF |
IONL | GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF |
KRU | ProShares Ultra KBW Regional Banking |
LABD | Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares |
LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares |
LCDL | GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF |
LLEM | Direxion Daily FTSE Emerging Markets Bull 1.25x Shares ETF |
LLDM | Direxion Daily FTSE Developed Markets Bull 1.25x Shares ETF |
LLSC | Direxion Daily Small Cap Bull 1.25x Shares ETF |
LLSP | Direxion Daily S&P 500 Bull 1.25x Shares ETF |
LMLP | ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN |
MDLL | Direxion Daily Mid Cap Bull 2x Shares ETF |
MFLA | iPath Long Enhanced MSCI EAFE Index ETN |
MORL | ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged Mortgage REIT ETN |
MQQQ | Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF |
MRAL | GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF |
MS DD | GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF |
MSFL | GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF |
MSFX | Microsoft |
MSTP | GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF |
MULL | GraniteShares 2x Long MU Daily ETF |
MVLL | GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF |
NAIL | Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares |
NFLU | Netflix |
NOWL | GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF |
NUGT | Direxion Daily Gold Miners Bull 2x Shares ETF |
NVD | GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF |
NVDS | Tradr 1.5X Short NVDA Daily ETF |
NVDQ | NVIDIA |
NVDX | NVIDIA |
PDDL | GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF |
PILL | Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares |
PTIR | GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF |
QBTX | Tradr 2X Long QBTS Daily ETF |
QCML | GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF |
QID | ProShares UltraShort QQQ Fund |
QLD | ProShares Ultra QQQ Fund |
QQQP | Tradr 2X Long Innovation 100 Quarterly ETF |
QUBX | Tradr 2X Long QUBT Daily ETF |
RBLU | Roblox |
RDTL | GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF |
RETL | Direxion Daily Retail Bull 3X Shares |
RGTU | Tradr 2X Long RGTI Daily ETF |
ROBN | Robinhood |
RVNL | GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF |
RWXL | ETRACS Monthly Pay 2x Dow Jones International Real Estate ETN |
RXL | ProShares Ultra Health Care Fund |
SARK | Tradr 1X Short Innovation Daily ETF |
SDYL | ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged S&P Dividend ETN |
SDS | ProShares UltraShort S&P 500 Fund |
SKF | ProShares UltraShort Financials Fund |
SMLL | Direxion Daily Small Cap Bull 2x Shares ETF |
SMCL | GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF |
SMU | Tradr 2X Long SMR Daily ETF |
SNOU | Snowflake |
SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares |
SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares |
SPLX | ETRACS Monthly Reset 2x Leveraged S&P 500 Total Return ETN |
SPUU | Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares ETF |
SRS | ProShares UltraShort Real Estate Fund |
SSO | ProShares Ultra S&P 500 Fund |
SYTL | Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 2x Shares ETF |
TARK | Tradr 2X Long Innovation ETF |
TBT | ProShares UltraShort 20+ Year Treasury Bond ETF |
TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares |
TECS | Direxion Daily Technology Bear 3X Shares |
TEMT | Tradr 2X Long TEM Daily ETF |
TPOR | Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares |
TSDD | GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF |
TSL | GraniteShares 1.25x Long TSLA Daily ETF |
TSLQ | Tradr 2X Short TSLA Daily ETF |
TSLR | GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF |
TSLZ | Tesla |
TSLT | Tesla |
TSMU | GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF |
TWM | ProShares UltraShort Russell 2000 Fund |
UBT | ProShares Ultra 20+ Year Treasury ETF |
UCD | ProShares Ultra DJ-AIG Commodity ETF |
UCO | ProShares Ultra DJ-AIG Crude Oil ETF |
UCC | ProShares Ultra Consumer Services Fund |
UGE | ProShares Ultra Consumer Goods Fund |
UGL | ProShares Ultra Gold ETF |
UJB | ProShares Ultra High Yield ETF |
ULE | ProShares Ultra Euro ETF |
UNHG | 2x UNH ETF |
UPSX | Tradr 2X Long UPST Daily ETF |
URE | ProShares Ultra Real Estate Fund |
URR | Market Vectors Double Long Euro ETN |
UST | ProShares Ultra 7-10 Year Treasury ETF |
UTSL | Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares |
UXI | ProShares Ultra Industrials Fund |
UYG | ProShares Ultra Financials Fund |
UYM | ProShares Ultra Basic Materials Fund |
UBRL | GraniteShares 2x Long Uber Daily ETF |
VRTL | GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF |
WANT | Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares |
WEBL | Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares |
WEBS | Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares |
XPP | ProShares Ultra FTSE/Xinhua China 25 Index Fund |
Don't have MOMO Pro yet? Get started here!